Diagnose Morbus Basedow – heile deine Schilddrüse!
Wenn Sie die Diagnose “Morbus Basedow” erhalten haben, dann haben Sie vermutlich bereits einen längeren Leidensweg hinter sich: Hitzewallungen, Zittern, Nervosität oder Herzrasen können Ihre täglichen Begleiter sein. Der Arzt und Heilpraktiker Dr. Rieger hat über diese Erkrankung das Buch “Basedow Healing – Ganzheitliche Behandlung bei Schilddrüsenüberfunktion“. In diesem Werk zeigt er alternativen zum schuldmedizinisch fast ausschließlich vorgeschlagenen Weg der operativen Verkleinerung der Schilddrüse auf:
“Sie müssen versuchen, Jod in der Nahrung komplett auszusparen. Wenn das gelingt, bricht der Morbus Basedow in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle einfach in sich zusammen.”
Dr. B. Rieger
Lebensmittel | Jod [ug / 100g] |
---|---|
Kombu-Braunalge | 2 000 000 = 2000 mg |
Dulse-Rotalge | 400 000 = 400 mg |
Hiziki-Braunalge | 300 000 = 300 mg |
Wakame-Braunalge | 200 000 = 200 mg |
Nori-Rotalge | 40 000 = 40 mg |
jodiertes Speisesalz | 2000 = 2 mg |
Molkenpulver (Inland) | 2000 = 2 mg |
Lebertran | 840 |
Molkenpulver (Ausland) | 650 |
Spirulina, Pulver | 461 |
Meeräsche | 330 |
Braunalge, getrocknet | 307 |
Rahm (Inland) | 250 |
Schellfisch | 250 |
Kondensmilch (Inland) | 220 |
Meersalz (ohne Vita) | 200 |
Seelachs | 200 |
Steinsalz | 200 |
Champignons, getrocknet | 201 |
Fischstäbchen | 160 |
Kabeljau | 150 |
Garnele | 130 |
Miesmuschel | 130 |
Butter (Inland) | 120 |
Steckmuschel | 120 |
Schafskäse | 110 |
Brathering | 100 |
Hummer | 100 |
Joghurt (Inland) | 100 |
Rotbarsch | 100 |
Speisequark mager (Inland) | 100 |
Kiwi | 80 |
Makrele | 80 |
Seelachs in Öl | 80 |
Parmesan | 67 |
Buttermilch (Inland) | 60 |
Camembert | 60 |
Lachs in Öl | 60 |
Matjesfilet | 60 |
Lebensmittel | Jod [ug / 100g] |
---|---|
Auster | 58 |
Shitakepilz, getrocknet | 53 |
Bückling | 50 |
Hartkäse | 50 |
Heilbutt | 50 |
Scholle | 50 |
Thunfisch in Öl | 50 |
Schweineschmalz (Inland) | 45 |
Hering | 40 |
Räucherlachs | 40 |
Sardine | 40 |
Schweinefleisch (Inland) 35 | 47 |
Feldsalat | 35 |
Lachs (ohne Jodfütterung) | 34 |
Edamer | 30 |
Emmentaler | 30 |
Flunder | 30 |
Feta aus Schafsmilch | 30 |
Vollmilchschokolade | 29 |
Nutella | 27 |
Sardine in Öl | 25 |
Brunnenkresse | 18 |
Champignon | 18 |
Seezunge | 17 |
Möhre | 15 |
Erbse (geschält) | 14 |
Rinderleber (Ausland) | 14 |
Schweineleber | 14 |
Erdnuss | 13 |
Grünkohl | 12 |
Kürbiskerne | 12 |
Spinat | 12 |
Kuhmilch (Ausland) | 11 |
Schwarztee | 11 |
Rahm (Ausland) | 10 |
Cashewnuss | 10 |
Hühnerei | 10 |
Schweineschmalz (Ausland) | 10 |
Siedesalz (Kochsalz) | 10 |
Roggenbrot (ohne Jodsalz) | 9 |
Kaffee | 8 |
Radieschen | 8 |
Rettich | 8 |
Lebensmittel | Jod [ug / 100g] |
---|---|
Schweinefleisch (Ausland) | 8 |
Gerste | 7 |
Kondensmilch (Ausland) | 7 |
Rindfleisch (Ausland) | 7 |
Roggen | 7 |
Spargel | 7 |
Endiviensalat | 6 |
Hafer | 6 |
Muttermilch | 6 |
Sojabohne | 6 |
Weißbrot (ohne Jodsalz) | 6 |
Haferflocken | 5 |
Olivenöl | 5 |
Preiselbeere | 5 |
Weißkohl | 5 |
Zitronensaft | 5 |
Aal | 4 |
Bierhefe | 4 |
Buttermilch (Ausland) | 4 |
Erbse (grün) | 4 |
Feige (getrocknet) | 4 |
Flussbarsch | 4 |
Forelle (ohne Jodfütterung) | 4 |
Gans | 4 |
Kartoffel | 4 |
Kohlrübe | 4 |
Meerwasser | 4 |
Pastinake | 4 |
Speisequark mager (Ausland) | 4 |
Ziegenmilch | 4 |
Joghurt (Ausland) | 3,5 |
Banane | 3 |
Bohne (grün) | 3 |
Butter (Ausland) | 3 |
Hammelfleisch | 3 |
Kalbfleisch (Ausland) | 3 |
Knoblauch | 3 |
Kopfsalat | 3 |
Mais | 3 |
Sellerie | 3 |
Walnuss | 3 |
Steinpilz, getrocknet | 2,7 |
Gurke | 2,5 |
Lebensmittel | Jod [ug / 100g] |
---|---|
Hirse | 2,5 |
Kuhmilch (Ausland) | 2 |
Apfel | 2 |
Apfelsine | 2 |
Karpfen | 2 |
Mandel | 2 |
Mango | 2 |
Paprikaschote | 2 |
Reis | 2 |
Tomate | 2 |
Zucchini | 2 |
Zwiebel | 2 |
Birne | 1,5 |
Brokkoli | 1,5 |
Feige | 1,5 |
Haselnuss | 1,5 |
Kohlrabi | 1,5 |
Kürbis | 1,5 |
Apfelsaft | 1 |
Orangensaft | 1 |
Aubergine | 1 |
Dattel (getrocknet) | 1 |
Erdbeere | 1 |
Grapefruit | 1 |
Johannisbeere | 1 |
Kirsche | 1 |
Kokosnuss | 1 |
Mandarine | 1 |
Pfirsich | 1 |
Pflaumen | 1 |
Rhabarber | 1 |
Sojamehl | 1 |
Wassermelone | 1 |
Aprikose | 0,5 |
Rosenkohl | 0,5 |
Traubensaft | 0,5 |
Weintraube | 0,5 |
Weizen | 0,5 |
Trinkwasser | 0,3 |
Blumenkohl | 0 |
Stachelbeere | 0 |
Halten Sie sich für einige Zeit bei Ihrer Ernährung an diese Liste. Ernähren Sie sich hauptsächlich von den Nahrungsmitteln, die einen geringen Jodgehalt haben und gehen Sie davon aus, dass Sie diese Ernährungsweise über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren einhalten müssen. Der Lohn für diese Mühe ist eine deutliche Verbesserung Ihrer Beschwerden bis hin zu einer kompletten Remission d.h. ein dauerhaftes Nachlassen Ihrer Krankheitssymptome. Ihr behandelnder Therapeut wird überrascht sein und Spontanheilung als Argument anführen auch wenn er davor keine Alternative zu einer Operation gesehen hat. Lassen Sie sich in dieser Situation nicht davon überzeugen sofort Schilddrüsenblocker zu nehmen, sondern konsultieren Sie einen Schilddrüsenpraktiker, der eine Ausbildung bei Dr. Rieger genossen hat. Lassen Sie für sich abklären, ob die frührer vorhandene Jodempfindlichkeit überhaupt noch gegeben ist. Im besten Fall können Sie wieder jodhaltige Speisen konsumieren und der Morbus Basedow ist für Sie Geschichte.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten Erfahrungsberichte und Heilmethoden entsprechen nicht der offiziellen medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese Seite ersetzt weder einen Besuch beim Arzt noch einen Besuch beim Heilpraktiker und stellt keine Beratung im medizinische Sinne dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen, mit Ihrem Arzt oder Ihrem Heilpraktiker. Die Haftung der Betreiberin dieser Webseite wird ausgeschlossen. Gerne lade ich Sie ein, einen Termin bei mir in der Praxis zu vereinbaren und Ihre individuelle Situation zu besprechen.
Heilpraktiker Lindau Nadja David, 88131 Lindau
Schilddrüse, Schilddrüsenspezialist, Schilddrüsenpraktiker, Rheumaspezialist, Rheuma, Allergien, Blutegeltherapie, Akupunkturб
Vitamin Infusionstherapie, Vitamin Infusionen,
Vitamin Infusion, Vitamininfusion, infusionen lindau,
Vitamininfusion, Vitamininfusionen Vorarlberg, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz,
Vitamininfusion, Vitamininfusionen Schweiz, St. Gallen,
Vitamininfusionen Altenrhein, Vitamininfusion Bodensee, Vitalstofftherapie